V550/M/2/H - V550/M/2/R | |
PORTANTE | |
Lunghezza fune (m) | 550 |
Diametro fune (mm) | 18 |
Potenza tiro (kN) | 83 |
Velocità tiro (m/sec) | 1,2 |
TRAENTE | |
Lunghezza fune (m) | 550 |
Diametro fune (mm) | 10 |
Potenza tiro (kN) | 18,6 ÷ 31 |
Velocità tiro (m/sec) | 4 ÷ 5 |
RITORNO | |
Lunghezza fune (m) | / |
Diametro fune (mm) | / |
Potenza tiro (kN) | / |
Velocità tiro (m/sec) | / |
MONTAGGIO | Optional |
Lunghezza fune (m) | 1400 |
Diametro fune (mm) | 5 |
Potenza tiro (kN) | 11 ÷ 14 |
Velocità tiro (m/sec) | 2 X |
CONTROVENTATURE | 4x70 m Ø 16 mm |
MONTATA SU | Rimorchio (H) o Cingoli (R) |
POTENZA MOTORE DIESEL (kW) | 104 (140 cv) |
ALTEZZA TORRE (m) | 10 |
INGOMBRO IN FASE DI TRASPORTO | |
Larghezza (m) | 2,20 |
Lunghezza (m) | 5,80 |
Altezza (m) | 3,20 |
Peso incluse funi (t) | 8 |